ファミリー層にニーズの多い項目、遊具、オートサイト、シャワー、お風呂、AC電源等をピックアップして、キャンプ場ごとに情報をまとめました。比較しやすいように10サイトを1ページに載せました。
岡山県 キャンプ場【1】
※情報が変更されている可能性もあるので、予約される際は各施設へ再度ご確認ください。
①のとろ原キャンプ場 岡山県苫田郡鏡野町富西谷2091-10
のとろ原キャンプ場 0867-57-2102 | 詳細はコチラ | ||
料金 | 大人・高校生 660円 小・中学生 330円 バンガロー 5,500~6,600円 ログハウス 10,450〜12,650円 コテージ 15,000〜18,000円 | ||
チェックイン | 14:00〜 | ||
チェックアウト | 〜12:00 | ||
アーリーチェックイン | 不可 | ||
予約金 | 無し | ||
キャンセル料 | 無し | ||
オートサイト | × | その他 | |
お風呂 | 〇 | ・荷物搬入時はサイトまで乗り入れ可 ・ひらめのつかみどり ・温泉施設あり ・シーズン営業 4~10月 ・カブトムシやクワガタなどが捕れる ・滝のある川で水遊びができる ・テントやBBQセットなどレンタル品も有り ・よくある質問(FAQ) | |
シャワー | 〇 | ||
遊具 | 〇 | ||
AC電源 | × | ||
バンガローコテージ | 〇 | ||
サイト | 土 |
②木漏れ陽の森キャンプ場 岡山県津山市加茂町黒木286
木もれ陽の森 0868-42-4861 | 詳細はコチラ | ||
料金 | テント1張 3,000円 タープ1張 1,000円 | ||
チェックイン | 12:00〜 ※平日や閑散期は相談可能かもしれません | ||
チェックアウト | 〜12:00 ※平日や閑散期は相談可能かもしれません | ||
アーリーチェックイン | 不可 | ||
予約金 | 無し | ||
キャンセル料 | 無し | ||
オートサイト | 〇 | その他 | |
お風呂 | 近 | ・明るく優しいご夫婦が管理するアットホームなキャンプ場 | |
シャワー | 〇 | ||
遊具 | 〇 | ||
AC電源 | △ | ||
バンガローコテージ | 〇 | ||
サイト | 土 |
③藤波池キャンプ場 岡山県浅口市鴨方町益坂1866-8
藤波池キャンプ場 090-4109-6678 | 詳細コチラ | ||
料金 | テント1張2,000円 小学生以上200円 バンガロー4,500円 | ||
チェックイン | 11:00〜18:00くらい | ||
チェックアウト | 〜11:00 (翌日休業日の時は14:00) | ||
アーリーチェックイン | ー | ||
予約金 | 無し | ||
キャンセル料 | 無し | ||
オートサイト | × | その他 | |
お風呂 | 近 | ・池でボートにのれます(500円) | |
シャワー | × | ||
遊具 | × | ||
AC電源 | × | ||
バンガローコテージ | 〇 | ||
サイト | 土 |
④クリエイト菅谷 岡山県真庭市美甘1050-2
クリエイト菅谷 0867−56−2044 | 詳細・予約はこちらから | ||
料金 | テントサイト 繁忙期2,000円 閑散期1,500円 バンガロー5,000円~ | ||
チェックイン | 12:00~ テントサイト以外15:00 | ||
チェックアウト | ~12:00 テントサイト以外10:00 | ||
キャンセル料 | 当日100% 1~6日前50% 7日前までは無料 | ||
オートサイト | 〇 | その他 | |
お風呂 | 〇 | ・やまめの掴み取り、釣り掘り、蕎麦打ちなどアクティビティが多い | |
シャワー | 〇 | ||
遊具 | 〇 | ||
AC電源 | × | ||
バンガローコテージ | 〇 | ||
サイト | 土 |
⑤経ケ丸オートキャンプ場 岡山県井原市笹賀町1668‐1
経ケ丸オートキャンプ場 0866−67−3511 | 詳細・予約はこちらから | ||
料金 | テント3,500円~4,500円 バンガロー4,000円~5,000円 | ||
チェックイン | 15:00 | ||
チェックアウト | 14:00 | ||
アーリーチェックイン | 不可 | ||
予約金 | 無し | ||
キャンセル料 | 無し | ||
オートサイト | 〇 | その他 | |
お風呂 | 近 | ・レンタル用品が充実 | |
シャワー | 〇 | ||
遊具 | 〇 | ||
AC電源 | 〇 | ||
バンガローコテージ | 〇 | ||
サイト | 芝 |
⑥大芦高原キャンプ場 岡山県美作市上山2350-1
大芦高原キャンプ場 080−1646−1647 | 詳細・予約はこちらから | ||
料金 | 会員制1,000円(初回) 大人1,500円 小人1,000円 GW期間500円UP | ||
チェックイン | 11:00〜 | ||
チェックアウト | 〜10:00 | ||
アーリーチェックイン | 不可 | ||
予約金 | 無し | ||
キャンセル料 | 当日からキャンセル発生 | ||
オートサイト | 〇 | その他 | |
お風呂 | 近 | ・Woods,Forest,Auto,Hill,Grandの5種類のエリアがあり好みのエリアを選べる | |
シャワー | × | ||
遊具 | × | ||
AC電源 | 〇 | ||
バンガローコテージ | × | ||
サイト | 芝土 |
⑦チロリン村キャンプ場 岡山県加賀郡吉備中央町神瀬1612-1
チロリン村 0866-45-3633 | 詳細・予約はこちらから | ||
料金 | オートサイト1泊 5,280円 | ||
チェックイン | 14:00~18:00 | ||
チェックアウト | ~12:00 | ||
アーリーチェックイン | 不可 | ||
予約金 | 一部施設、シーズンを除き、2,000〜3,000円の予約金が必要 | ||
キャンセル料 | 前日までのキャンセル ・・・予約金が返金されない 当日または無連絡のキャンセル ・・・宿泊費の100% | ||
オートサイト | 〇 | その他 | |
お風呂 | 〇 | ・季節ごとにイベント有り | |
シャワー | 〇 | ||
遊具 | 〇 | ||
AC電源 | 〇 | ||
バンガローコテージ | 〇 | ||
サイト | 芝 |
⑧蒜山高原キャン場 岡山県真庭市蒜山上福田
蒜山高原キャンプ場 0867−66−2501 | 詳細・予約はこちらから | ||
料金 | 1人510円 電源ナシ3,090円 電源あり3,600円 | ||
チェックイン | 13:00~20:00 | ||
チェックアウト | ~11:00 | ||
アーリーチェックイン | 不可 | ||
予約金 | 無し | ||
キャンセル料 | 7日前~2日前のキャンセル:20% 前日のキャンセル:50% 当日または無連絡のキャンセル:100% | ||
オートサイト | 〇 | その他 | |
お風呂 | 近 | ・売店有り | |
シャワー | 〇 | ||
遊具 | × | ||
AC電源 | 〇 | ||
バンガローコテージ | × | ||
サイト | 芝 |
⑨としおじさんのキャンプ場 岡山県和気郡和気町北山方2280
としおじさんのキャンプ場 090−1673−7646 | 詳細・予約はこちらから | ||
料金 | オートサイト4,900円 バイクサイト2,000円 他 | ||
チェックイン | 12:00から (大型テントサイトは13:00から) | ||
チェックアウト | ~12:00 | ||
アーリーチェックイン | 不可 | ||
予約金 | 無し | ||
キャンセル料 | 当日または無連絡のキャンセル・・・100% | ||
オートサイト | 〇 | その他 | |
お風呂 | 近 | ・ペット可 | |
シャワー | × | ||
遊具 | × | ||
AC電源 | 〇 | ||
バンガローコテージ | × | ||
サイト | 土 |
⑩北房もみじ公園キャンプ場 岡山県真庭市阿口3262-37
北房もみじ公園キャンプ場 080ー7835−802(電話予約はできません) | 詳細・予約はこちらから | ||
料金 | 大人700円 小学生400円 幼児は無料 1サイト800円 | ||
チェックイン | 11:00〜14:00 (連休の中日:12:00〜14:00) | ||
チェックアウト | 14:00 (連休の中日:13:00) | ||
アーリーチェックイン | 不可 | ||
予約金 | 無し | ||
キャンセル料 | 〜2日前:無料 前日:50% 当日:80% 連絡なしのキャンセル:100% | ||
オートサイト | 〇 | その他 | |
お風呂 | × | ・ペット可 | |
シャワー | × | ||
遊具 | 〇 | ||
AC電源 | × | ||
バンガローコテージ | × | ||
サイト | 土芝 |